Monthly Market Trending Stocks
Explore the stocks that have experienced significant shifts in trading volume over the recent month. This list is ranked by the magnitude of the volume change and includes essential trading data - price, daily change, and volume - from the last market close. To understand how ExpectFi models utilize these trends and analyze many other factors to inform investment strategies, please visit the Portfolio Picks page.
Filters
Monthly Trending Stocks
Updated: Jul 28, 2026 (After Market)
Stock Company Price ($) Change ($) Change (%) Volume Market Cap P/E Ratio Beta Dividend Yield
CLRO ClearOne, Inc. 5.09 +0.02 +0.39% 17,283 13.6M N/A 0.20 N/A
TC Token Cat Limited 2.31 +0.09 +4.05% 504,179 61.0M 0.05 0.77 N/A
SXTC China SXT Pharmaceuticals... 0.06 -0.01 -17.48% 60,039,513 2.4M N/A 1.82 N/A
YHC LQR House Inc. 1.39 -0.24 -14.72% 196,783 2.3M 0.06 3.22 N/A
FTRK FAST TRACK GROUP 0.43 -0.03 -7.04% 178,765 9.4M N/A N/A N/A
OMH Ohmyhome Limited 0.15 +0.00 +3.16% 93,154,707 3.5M N/A -0.51 N/A
LBGJ Li Bang International Cor... 0.03 +0.00 +8.30% 106,958,903 0.1M N/A N/A N/A
VIVS VivoSim Labs, Inc. 0.38 -0.01 -2.03% 541,967 1.4M N/A 1.40 N/A
LUCY Lucyd, Inc 0.74 -0.03 -4.26% 141,407 6.4M N/A 2.70 N/A
ZBAO Zhibao Technology Inc. 0.17 -0.01 -6.72% 2,230,131 6.6M N/A 1.55 N/A
CELZ Creative Medical Technolo... 0.74 -0.06 -7.17% 360,829 4.8M N/A 1.88 N/A
LHAI Linkhome Holdings Inc. 0.85 -0.08 -8.74% 175,960 15.3M N/A N/A N/A
ZYBT Zhengye Biotechnology Hol... 1.33 -0.20 -13.07% 296,569 63.0M N/A N/A N/A
CWD CaliberCos Inc. 0.51 -0.02 -4.44% 358,213 4.5M N/A -0.11 N/A
LGCL Lucas GC Limited 1.41 +0.06 +4.44% 372,171 60.3M 2.35 1.16 N/A
TNMG TNL Mediagene 0.39 +0.02 +4.37% 26,481,235 1.1M N/A 0.76 N/A
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. 2.44 -0.10 -3.94% 661,591 23.8M N/A N/A N/A
LVWR LiveWire Group, Inc. 1.95 -0.48 -19.75% 29,269,681 399.3M N/A 1.71 N/A
SLND Southland Holdings, Inc. 0.62 -0.02 -2.38% 356,342 33.6M N/A 0.32 N/A
MTNB Matinas BioPharma Holding... 0.29 -0.04 -11.75% 6,854,416 1.5M N/A 1.71 N/A
WETO Wetour Robotics Limited 0.04 0.00 -3.11% 26,543,062 3.6M N/A N/A N/A
LEDS SemiLEDs Corporation 1.88 -0.08 -4.08% 54,138 16.2M N/A 1.60 N/A
NXTC NextCure, Inc. 5.42 +0.30 +5.86% 234,591 18.5M N/A 1.42 N/A
DCOY Decoy Therapeutics Inc. 4.04 +0.30 +8.02% 79,062 2.1M 0.03 0.59 N/A
JLHL Julong Holding Limited 5.92 -0.32 -5.13% 107,345 127.0M 31.16 N/A N/A
INTZ Intrusion Inc. 0.78 +0.03 +3.60% 270,202 17.7M N/A -1.67 N/A
XCUR Exicure, Inc. 1.74 -0.01 -0.57% 46,333 11.2M N/A 3.60 N/A
STKH Steakholder Foods Ltd. 3.60 +2.25 +166.67% 31,424,636 2.4M N/A -17.03 N/A
SVRE SaverOne 2014 Ltd. 3.59 -0.12 -3.23% 23,754 6.2M N/A 0.75 N/A
CPHI China Pharma Holdings, In... 1.30 +0.07 +5.69% 926,778 52.7M N/A 1.15 N/A
OPI Office Properties Income ... 18.49 +0.30 +1.65% 126,607 399.3M N/A 3.81 N/A
PSNYW Polestar Automotive Holdi... 2.37 -0.22 -8.49% 17,193 375.3M N/A 1.71 N/A
AEON AEON Biopharma, Inc. 0.25 -0.01 -2.42% 231,740 11.1M N/A 0.61 N/A
GSUN Golden Sun Technology Gro... 0.20 -0.01 -2.74% 1,263,336 2.0M N/A 1.88 N/A
LGPS LogProstyle Inc. 1.08 -0.08 -6.52% 155,017 25.4M 5.38 N/A 4.00%
CISS C3is Inc. 0.17 +0.06 +63.09% 400,577,245 0.8M N/A 1.27 N/A
UPC Universe Pharmaceuticals ... 3.19 -0.26 -7.54% 36,622 2.3M N/A 1.46 N/A
YRD Yiren Digital Ltd. 1.13 -0.05 -4.24% 26,710 103.2M N/A 1.12 27.16%
SURG SurgePays, Inc. 0.24 0.00 -0.79% 342,675 6.1M N/A 0.27 N/A
KNDI Kandi Technologies Group,... 0.63 -0.01 -1.73% 22,044 64.6M N/A 0.60 N/A
ZCMD Zhongchao Inc. 1.17 -0.06 -4.88% 3,256,168 1.4M N/A 0.00 N/A
LHSW Lianhe Sowell Internation... 2.74 +0.43 +18.61% 124,124 7.2M 5.26 N/A N/A
BTCT BTC Digital Ltd. 0.54 -0.07 -11.95% 609,909 8.5M N/A 5.41 N/A
CJMB Callan JMB Inc. 1.85 -0.85 -31.48% 829,870 10.4M N/A N/A N/A
REE REE Automotive Ltd 0.00 +0.00 +0.00% 0 2.2M N/A 2.39 N/A
XHLD TEN Holdings, Inc. 1.53 -0.13 -7.83% 93,272 19.9M N/A N/A N/A
HAO Haoxi Health Technology L... 0.16 -0.01 -5.81% 1,409,562 0.4M N/A -1.46 N/A
PETS PetMed Express, Inc. 2.01 +0.04 +2.03% 114,024 42.1M N/A 0.78 N/A
LABT Lakewood-Amedex Biotherap... 2.10 -0.40 -16.00% 288,862 4.4M N/A N/A N/A
WRAP Wrap Technologies, Inc. 1.73 -0.06 -3.35% 344,673 96.4M N/A 1.37 N/A
VYNE VYNE Therapeutics Inc. 0.00 -28.56 -100.00% 0 0.3M N/A 2.01 N/A
HIHO Highway Holdings Limited 1.09 -0.04 -3.54% 181,052 5.2M N/A 0.54 N/A
AGEN Agenus Inc. 6.60 +0.47 +7.67% 2,738,997 274.8M 3.22 1.55 N/A
AIHS Senmiao Technology Limite... 1.47 +0.04 +2.80% 11,511 21.4M N/A 0.88 N/A
EDBL Edible Garden AG Incorpor... 2.43 -0.48 -16.49% 1,423,730 1.9M N/A 1.70 N/A
UONEK Urban One, Inc. 5.00 +0.04 +0.81% 11,051 22.6M N/A 0.37 N/A
ADVB Advanced Biomed Inc. 10.88 -3.48 -24.23% 248,178 23.7M 3.59 N/A N/A
VMAR Vision Marine Technologie... 0.77 +0.06 +7.75% 1,352,233 4.6M N/A 0.11 N/A
GVH Globavend Holdings Limite... 1.00 +0.04 +4.16% 225,674 2.3M N/A 3.17 N/A
HONA Honeywell Aerospace Inc. 215.90 +5.07 +2.40% 2,113,889 68.4B 45.36 N/A N/A
PHIO Phio Pharmaceuticals Corp... 1.01 -0.04 -3.81% 117,149 12.2M N/A 0.81 N/A
NEUP Neuphoria Therapeutics In... 3.81 -0.04 -1.04% 97,080 20.8M N/A N/A N/A
USDE StablecoinX Inc. 1.69 +0.17 +11.18% 562,927 36.5M N/A 0.24 N/A
LGHL Lion Group Holding Ltd. 1.08 +0.01 +0.93% 18,096,209 9.0M 0.00 2.82 N/A
SNTG Sentage Holdings Inc. 1.81 -0.18 -9.05% 119,156 5.6M N/A 2.38 N/A
ALPS Alps Group Inc 0.47 0.00 -0.47% 52,916 77.4M N/A N/A N/A
RPT Rithm Property Trust Inc. 12.32 +0.44 +3.70% 97,895 90.5M N/A 1.20 12.37%
NVVE Nuvve Holding Corp. 1.26 -0.28 -18.18% 15,156 1.7M N/A 1.49 N/A
LIMN Liminatus Pharma, Inc. 0.10 +0.00 +1.46% 1,492,199 6.9M N/A 0.74 N/A
NNBR NN, Inc. 3.39 -0.15 -4.24% 1,101,026 262.0M N/A 2.57 N/A
SGLY Singularity Future Techno... 4.46 +0.45 +11.22% 207,441 3.6M N/A 1.62 N/A
WBUY WEBUY GLOBAL LTD. 0.90 +0.14 +18.32% 1,580,991 4.9M N/A 3.02 N/A
CRNX Crinetics Pharmaceuticals... 83.86 +0.01 +0.01% 2,302,579 8.9B N/A 0.23 N/A
SCNX Scienture Holdings, Inc. 0.38 +0.01 +2.15% 193,975 15.2M N/A N/A N/A
KWM K Wave Media Ltd. 0.12 -0.01 -6.20% 1,068,995 8.0M N/A 0.37 N/A
SEER Seer, Inc. 2.14 +0.17 +8.63% 5,365,254 117.7M N/A 1.60 N/A
VTAK Catheter Precision, Inc. 0.28 -0.01 -3.45% 2,000,191 1.0M N/A 0.30 N/A
PLBL Polibeli Group Ltd 6.75 -0.44 -6.12% 13,299 2.5B N/A N/A N/A
KUST Kustom Entertainment, Inc... 1.02 -0.13 -11.30% 574,279 0.6M N/A 1.35 N/A
PMN ProMIS Neurosciences, Inc... 14.52 +2.80 +23.89% 1,768,819 109.4M N/A -0.21 N/A
BJDX Bluejay Diagnostics, Inc. 1.00 -0.10 -9.09% 268,764 1.1M N/A 0.88 N/A
GREE Vulcan Infrastructure and... 0.00 +0.00 +0.00% 0 51.5M 6.45 3.04 N/A
FBRX Forte Biosciences, Inc. 76.65 +0.15 +0.20% 2,524,608 1.6B N/A 2.84 N/A
MSS Maison Solutions Inc. 1.59 -0.25 -13.59% 209,994 1.6M N/A 3.89 N/A
ZNB Zeta Network Group 2.93 +0.24 +8.92% 437,706 0.1M N/A 2.82 N/A
SEM Select Medical Holdings C... 0.00 +0.00 +0.00% 0 2.0B 15.43 0.79 0.02%
NAAS NaaS Technology Inc. 3.34 +0.01 +0.22% 18,651 56.9M N/A 1.57 N/A
KIDZ KIDZ AI Inc. 0.65 +0.05 +7.97% 76,144,093 1.3M N/A -0.69 N/A
AUID authID Inc. 0.69 -0.11 -13.30% 399,563 11.5M N/A 1.57 N/A
ELVA Electrovaya Inc. 7.99 -0.41 -4.88% 531,803 395.6M 72.64 0.61 N/A
VIVK Vivakor, Inc. 1.94 -0.16 -7.62% 2,115,456 1.3M N/A 0.52 N/A
SOC Sable Offshore Corp. 4.14 -0.26 -5.91% 4,735,398 902.9M N/A -0.08 N/A
SLGB Smart Logistics Global Li... 0.57 -0.04 -6.83% 278,609 25.6M N/A N/A N/A
OLPX Olaplex Holdings Inc 0.00 +0.00 +0.00% 0 1.4B N/A 1.84 N/A
SKIN SkinHealth Systems Inc. 0.70 -0.05 -6.60% 1,022,971 90.5M N/A 1.08 N/A
ONFO Onfolio Holdings, Inc. 0.11 +0.01 +14.23% 228,999,603 0.8M N/A 2.30 N/A
VTGN Vistagen Therapeutics, In... 0.23 +0.00 +1.13% 1,602,486 9.4M N/A 0.40 N/A
TOP TOP Financial Group Limit... 2.26 +0.12 +5.61% 243,967 1.3B N/A -1.10 N/A
IMNN Imunon, Inc. 1.53 +0.00 +0.00% 31,609 6.3M N/A 1.95 N/A
VEEE Twin Vee Powercats Co. 14.90 -0.87 -5.52% 328,378 7.9M N/A 1.08 N/A