Top Gainers Today
Explore the stocks that have experienced the biggest price gains today. This list is ranked by price change percentage and includes essential trading data - price, daily change, and volume - from the last market close. To understand how ExpectFi models utilize these trends and analyze many other factors to inform investment strategies, please visit the Portfolio Picks page.
Filters
Top Gainers
Updated: Oct 9, 2026 (After Market)
Stock Company Price ($) Change ($) Change (%) Volume Market Cap P/E Ratio Beta Dividend Yield
WFF WF Holding Limited 12.29 +10.24 +499.51% 141,351,579 515.2M N/A N/A N/A
PDSB PDS Biotechnology Corpora... 1.38 +0.36 +35.29% 15,675,934 100.0M N/A 1.17 N/A
OFAL OFA Group 0.55 +0.14 +33.59% 321,442,158 3.5M N/A N/A N/A
QSI Quantum-Si incorporated 1.53 +0.31 +25.41% 40,641,085 334.9M N/A 3.22 N/A
NAUT Nautilus Biotechnology, I... 2.25 +0.43 +23.63% 19,419,036 286.3M N/A 0.73 N/A
HIMZ Defiance Daily Target 2X ... 29.08 +4.91 +20.32% 972,855 N/A 43.07 N/A 7.18%
MOGU MOGU Inc. 2.24 +0.38 +20.11% 275,546 18.3M 0.00 0.48 N/A
FSLY Fastly, Inc. 29.30 +4.01 +15.86% 15,145,871 4.7B N/A 0.31 N/A
NVAX Novavax, Inc. 12.75 +1.74 +15.80% 18,978,090 2.1B N/A 2.44 N/A
CCI Crown Castle Inc. 79.64 +10.75 +15.60% 14,173,417 34.8B 32.37 0.96 5.34%
RDGT Ridgetech, Inc. 1.01 +0.14 +15.45% 264,665 3.7M N/A -0.11 N/A
ENSC Ensysce Biosciences, Inc. 0.53 +0.07 +15.07% 2,642,692 10.3M N/A 1.02 N/A
SVC Service Properties Trust 7.15 +0.93 +14.95% 16,798,049 926.0M N/A 1.70 2.80%
DNA Ginkgo Bioworks Holdings,... 13.00 +1.66 +14.64% 4,510,486 875.4M N/A 1.80 N/A
FRGT Freight Technologies, Inc... 0.29 +0.04 +14.55% 103,222,608 0.2M N/A 0.98 N/A
MRNA Moderna, Inc. 225.00 +28.00 +14.21% 28,817,183 89.8B N/A 1.10 N/A
ABSI Absci Corporation 10.16 +1.22 +13.65% 4,240,773 1.7B N/A 2.28 N/A
WTF Waton Financial Limited 2.67 +0.32 +13.62% 22,998 128.8M N/A N/A N/A
TRIB Trinity Biotech plc 6.86 +0.82 +13.49% 33,814 5.6M N/A 0.97 N/A
HRTX Heron Therapeutics, Inc. 0.41 +0.05 +13.37% 3,476,095 77.1M N/A 1.63 N/A
COE 51Talk Online Education G... 12.22 +1.43 +13.25% 27,627 73.4M N/A 0.73 N/A
SJ Scienjoy Holding Corporat... 0.97 +0.11 +12.74% 77,501 41.2M N/A 0.90 N/A
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc... 4.11 +0.46 +12.60% 87,217 7.9M N/A 1.01 N/A
PCSA Processa Pharmaceuticals,... 1.52 +0.17 +12.59% 2,946,468 4.2M N/A 1.20 N/A
YJ Yunji Inc. 1.79 +0.20 +12.58% 73,465 8.8M 1.05 0.42 N/A
LNKS Linkers Industries Limite... 0.95 +0.11 +12.58% 1,148,018 1.5M N/A N/A N/A
GGR Gogoro Inc. 3.15 +0.35 +12.50% 292,382 63.2M N/A 1.01 N/A
SVRN SVRN, Inc. 44.00 +4.88 +12.47% 86,408 82.5M N/A 0.95 N/A
GTBP GT Biopharma, Inc. 6.68 +0.72 +12.08% 42,624 12.1M N/A 0.86 N/A
HUM Humana Inc. 431.87 +44.75 +11.56% 4,989,138 51.9B 40.82 0.74 0.82%
CURX Curanex Pharmaceuticals I... 5.31 +0.55 +11.55% 15,625 8.3M N/A N/A N/A
PRME Prime Medicine, Inc. 3.99 +0.41 +11.45% 8,062,744 723.7M N/A 2.38 N/A
GME-WT GameStop Corp. WT 2.17 +0.22 +11.28% 1,166,748 N/A N/A N/A N/A
HKPD Cellyan Biotechnology Co.... 0.11 +0.01 +11.11% 387,781 5.5M N/A N/A N/A
YHC LQR House Inc. 1.40 +0.14 +11.11% 86,078 1.8M N/A 3.40 N/A
CCCC C4 Therapeutics, Inc. 3.16 +0.31 +10.88% 2,505,774 388.8M N/A 3.08 N/A
ATEX Anterix Inc. 84.53 +8.09 +10.58% 497,756 1.7B 24.15 0.89 N/A
GNTA Genenta Science S.p.A. 0.79 +0.08 +10.58% 62,957 37.9M N/A 0.76 N/A
ELOG Eastern International Ltd... 0.81 +0.08 +10.44% 38,302 10.3M N/A N/A N/A
RXRX Recursion Pharmaceuticals... 4.36 +0.41 +10.38% 35,308,952 2.3B N/A 1.03 N/A
AUUD Auddia Inc. 1.06 +0.10 +10.35% 131,831 6.2M N/A 0.44 N/A
HIMS Hims & Hers Health, Inc. 30.92 +2.86 +10.19% 15,946,607 7.2B N/A 2.43 N/A
OCG Oriental Culture Holding ... 1.84 +0.17 +10.18% 54,399 3.6M N/A 0.30 N/A
PLTU Direxion Daily PLTR Bull ... 69.76 +6.44 +10.17% 1,165,434 N/A 74.42 N/A 1.88%
PEPG PepGen Inc. 2.62 +0.24 +10.08% 603,392 181.2M N/A 2.01 N/A
HELP Cybin D/B/A Helus Pharma 11.80 +1.08 +10.07% 1,657,353 862.1M N/A 0.54 N/A
LSE Leishen Energy Holding Co... 5.17 +0.47 +9.95% 11,470 88.0M 516.80 N/A N/A
ICG Intchains Group Limited 1.11 +0.10 +9.90% 245,482 67.9M N/A 1.12 N/A
IOVA Iovance Biotherapeutics, ... 14.62 +1.31 +9.84% 16,965,405 6.6B N/A 0.76 N/A
LNAI Lunai Bioworks Inc. 1.23 +0.11 +9.82% 841,374 5.6M N/A 0.35 N/A
PCVX Vaxcyte, Inc. 71.38 +6.36 +9.79% 4,380,939 11.2B N/A 1.23 N/A
SEZL Sezzle Inc. 128.64 +11.42 +9.74% 669,317 4.3B 28.21 6.73 N/A
LVWR LiveWire Group, Inc. 1.61 +0.14 +9.52% 172,939 330.7M N/A 1.62 N/A
IPHA Innate Pharma S.A. 1.62 +0.14 +9.46% 46,875 181.0M N/A 1.19 N/A
AMT American Tower Corporatio... 182.24 +15.51 +9.30% 8,468,306 84.9B 25.07 0.89 3.93%
GLSI Greenwich LifeSciences, I... 16.53 +1.39 +9.18% 119,351 242.6M N/A 1.46 N/A
JTAI Jet.AI Inc. 1.57 +0.13 +9.03% 41,063 5.6M 0.00 -0.36 N/A
PLNT Planet Fitness, Inc. 47.98 +3.95 +8.97% 3,134,282 3.6B 16.32 1.05 N/A
UCAR U Power Limited 4.26 +0.35 +8.95% 14,298 7.6M N/A 7.87 N/A
DOCN DigitalOcean Holdings, In... 134.82 +10.92 +8.81% 1,825,683 15.9B 62.13 1.70 N/A
RNAZ TransCode Therapeutics, I... 1.86 +0.15 +8.77% 84,067 31.5M N/A 1.26 N/A
SDA SunCar Technology Group I... 0.46 +0.04 +8.76% 136,008 46.6M 15.24 -0.13 N/A
BIVI BioVie Inc. 1.39 +0.11 +8.59% 204,813 12.1M N/A 0.73 N/A
ARQT Arcutis Biotherapeutics, ... 26.58 +2.09 +8.53% 1,731,364 3.3B 120.82 1.58 N/A
CONL GraniteShares 2x Long COI... 5.26 +0.41 +8.45% 22,892,377 N/A N/A N/A N/A
IMUX Immunic, Inc. 8.19 +0.63 +8.33% 510,876 111.7M N/A 1.45 N/A
APRE Aprea Therapeutics, Inc. 0.60 +0.05 +8.28% 70,386 7.6M N/A 1.63 N/A
BRLT Brilliant Earth Group, In... 1.58 +0.12 +8.22% 111,525 160.9M N/A 1.42 N/A
TTEC TTEC Holdings, Inc. 1.58 +0.12 +8.22% 808,277 77.9M N/A 0.96 N/A
MBAI MBody AI Ltd. 3.26 +0.25 +8.14% 9,854 49.8M 0.70 0.80 N/A
QDEL QuidelOrtho Corporation 13.42 +1.01 +8.14% 3,576,902 920.3M N/A 0.78 N/A
RFL Rafael Holdings, Inc. 1.60 +0.12 +8.11% 93,914 83.2M N/A 0.34 N/A
RYM RYTHM, Inc. 21.10 +1.58 +8.09% 22,516 45.3M N/A 9.45 N/A
QNCX Quince Therapeutics, Inc. 31.73 +2.37 +8.07% 138,477 32.3M N/A 1.33 N/A
CRMT America's Car-Mart, Inc. 1.35 +0.10 +8.00% 313,323 11.3M N/A 1.34 N/A
ODD Oddity Tech Ltd. 21.11 +1.56 +7.98% 767,089 973.7M 95.95 2.24 N/A
BGM BGM Group Ltd. 10.75 +0.79 +7.93% 3,105 143.6M N/A N/A N/A
AKTX Akari Therapeutics, Plc 8.77 +0.64 +7.87% 76,445 20.0M 0.00 1.44 N/A
ZS Zscaler, Inc. 233.73 +16.92 +7.80% 3,789,499 38.1B N/A 0.94 N/A
AQB AquaBounty Technologies, ... 1.05 +0.08 +7.78% 110,233 5.4M N/A 1.48 N/A
RXT Rackspace Technology, Inc... 3.90 +0.28 +7.73% 4,656,207 994.0M N/A 3.11 N/A
PLSE Pulse Biosciences, Inc. 53.81 +3.83 +7.66% 365,803 3.8B N/A 1.57 N/A
CURV Torrid Holdings Inc. 2.54 +0.18 +7.63% 273,800 253.3M N/A 0.69 N/A
CXAI CXApp Inc. 2.16 +0.15 +7.46% 89,637 5.0M N/A 0.98 N/A
MIST Milestone Pharmaceuticals... 0.77 +0.05 +7.43% 1,223,922 95.2M N/A 1.01 N/A
SNOW Snowflake Inc. 368.89 +25.49 +7.42% 8,022,555 130.1B N/A 1.35 N/A
STNE StoneCo Ltd. 12.46 +0.86 +7.41% 8,306,900 2.9B 4.83 1.54 N/A
SMWB Similarweb Ltd. 9.05 +0.62 +7.35% 983,458 798.7M N/A 1.30 N/A
SBAC SBA Communications Corpor... 182.49 +12.48 +7.34% 2,355,496 19.4B 19.69 0.99 2.74%
FGL Founder Group Limited 4.68 +0.32 +7.34% 103,012 0.4M N/A N/A N/A
AMBA Ambarella, Inc. 67.43 +4.54 +7.22% 2,020,903 3.0B N/A 2.38 N/A
DDOG Datadog, Inc. 293.26 +19.46 +7.11% 3,703,089 105.3B 586.52 1.51 N/A
SCAG Scage Future 0.19 +0.01 +7.06% 66,576 13.7M N/A N/A N/A
BRBR BellRing Brands, Inc. 8.55 +0.56 +7.01% 3,948,801 994.2M 5.63 0.51 N/A
VNET VNET Group, Inc. 5.53 +0.36 +6.96% 5,196,898 1.6B N/A 0.23 N/A
RLMD Relmada Therapeutics, Inc... 3.39 +0.22 +6.94% 1,730,500 361.6M N/A 0.51 N/A
VIDA VIDA Global Inc. 1.47 +0.09 +6.91% 27,256 21.4M N/A N/A N/A
GORO Goldgroup Mining Inc. 3.41 +0.22 +6.90% 1,522,246 576.4M N/A -0.46 N/A
CWD CaliberCos Inc. 0.51 +0.03 +6.87% 114,732 5.3M N/A -0.10 N/A
CELU Celularity Inc. 1.56 +0.10 +6.85% 53,188 50.6M N/A 0.78 N/A